Results MOC 2008 Overall

Temporary location - will be available at the official MOC page soon

M14          - vysledky po 3. etape
28.02.2008 - 01.03.2008   MOC 2008                            01.03.2008  15:19
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Bystrom Joakim      SWE        9.12 ( 1)   20.02 ( 1)   17.11 (1 )   46.25
  2. Akerberg-KrajniTobi SWE       10.12 ( 2)   30.47 ( 2)   19.26 (2 )   60.25  14.00
  3. Vystavel Ondra      PWT       12.36 ( 3)   45.01 ( 3)   28.32 (3 )   86.09  39.44
-------------------------------------------------------------------------------


M15          - vysledky po 3. etape
28.02.2008 - 01.03.2008   MOC 2008                            01.03.2008  15:19
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Lehtola Samu        FIN       17.56 ( 1)   36.49 ( 1)   18.41 (1 )   73.26
  2. Arvola Miika        FIN       18.53 ( 2)   40.19 ( 2)   20.06 (4 )   79.18   5.52
  3. Westerlund Juho     FIN       19.26 ( 3)   40.44 ( 3)   19.58 (3 )   80.08   6.42
  4. Huhtanen Juha       FIN       19.54 ( 4)   41.18 ( 4)   21.34 (6 )   82.46   9.20
  5. Hall Mathias        FIN       20.29 ( 5)   44.31 ( 9)   19.17 (2 )   84.17  10.51
  6. Alen Rasmus         FIN       20.54 ( 7)   41.29 ( 5)   22.01 (8 )   84.24  10.58
  7. Hirvikallio Joni    FIN       20.52 ( 6)   44.51 (10)   20.48 (5 )   86.31  13.05
  8. Nurmiainen Aaro     FIN       21.52 ( 9)   43.51 ( 7)   21.50 (7 )   87.33  14.07
  9. Liljeroth Viljam    FIN       21.50 ( 8)   46.31 (11)   22.57 (10)   91.18  17.52
 10. Sund Otto           FIN       21.56 (10)   44.26 ( 8)   24.59 (11)   91.21  17.55
 11. Palmqvist Rasmus    SWE       21.57 (11)   43.16 ( 6)   26.51 (12)   92.04  18.38
     Tunis Rasmus        FIN       24.24 (12)    DISK (  )   22.32 (9 )    DISK
     Mirea Ilie          ROM       25.35 (13)   46.42 (12)    DISK (  )    DISK
     Ekskog Jonas        SWE         abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
     Pettersson Kalle    SWE         abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
     Emanuelsson Frida   SWE         abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
     Nordfors Per        SWE         abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
     Akerblom Anders     SWE         abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
     Lofstedt Klas       SWE         abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
     Svensk Joakim       SWE         abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
     Alexandersson Emil  SWE         abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
     Reger Adam          SWE         abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
     Holli Mikko         FIN         abs (  )     abs (  )    DISK (  )     abs
-------------------------------------------------------------------------------


M21          - vysledky po 3. etape
28.02.2008 - 01.03.2008   MOC 2008                            01.03.2008  15:19
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Gueorgiou Thierry   FRA       18.53 ( 4)   65.25 ( 1)   25.49 (2 )  110.07
  2. Gonon Francois      FRA       18.27 ( 1)   66.59 ( 2)   25.41 (1 )  111.07   1.00
  3. Kvaal Osterbo Oyste NOR       18.48 ( 3)   67.29 ( 3)   28.00 (13)  114.17   4.10
  4. Karner Olle         EST       19.59 (12)   74.29 ( 5)   26.34 (4 )  121.02  10.55
  5. Vaher Sander        EST       20.14 (15)   75.06 ( 6)   27.51 (10)  123.11  13.04
  6. Alvestad Stig       NOR       18.53 ( 4)   76.04 ( 8)   28.30 (17)  123.27  13.20
  7. Heikka Janne        FIN       20.54 (23)   75.31 ( 7)   27.04 (7 )  123.29  13.22
  8. Gvozdev Pavel       ISR       20.12 (13)   80.23 (14)   26.08 (3 )  126.43  16.36
  9. Tammemae Timmo      EST       20.59 (25)   77.55 ( 9)   27.59 (12)  126.53  16.46
 10. Seppi Marco         ITA       18.43 ( 2)   81.09 (17)   27.05 (8 )  126.57  16.50
 11. Skjeset Lars        NOR       19.42 (10)   80.54 (16)   26.38 (6 )  127.14  17.07
 12. Haverstad Sindre Ja NOR       20.13 (14)   78.51 (12)   28.26 (16)  127.30  17.23
 13. Puusepp Markus      EST       21.02 (26)   78.47 (11)   27.51 (10)  127.40  17.33
 14. Aadli Erkki         EST       19.43 (11)   80.07 (13)   28.53 (20)  128.43  18.36
 15. Saarinen Timo       FIN       20.21 (17)   82.12 (18)   27.13 (9 )  129.46  19.39
 16. Laine Jarkko        FIN       19.41 ( 9)   82.13 (19)   28.58 (21)  130.52  20.45
 17. Simion Giancarlo    ITA       19.40 ( 8)   83.21 (21)   29.07 (22)  132.08  22.01
 18. Zinca Ionut         ROM       19.30 ( 6)   86.14 (28)   26.37 (5 )  132.21  22.14
 19. Tammemae Lauri      EST       19.35 ( 7)   84.54 (26)   30.05 (27)  134.34  24.27
 20. Mattila Tuomas      FIN       21.54 (33)   83.29 (22)   29.57 (26)  135.20  25.13
 21. Corona Emiliano     ITA       20.48 (22)   85.35 (27)   30.10 (29)  136.33  26.26
 22. Trossmann Kristjan  EST       22.16 (34)   84.00 (25)   30.35 (32)  136.51  26.44
 23. Fiskum Espen        NOR       23.01 (35)   83.44 (23)   31.14 (33)  137.59  27.52
 24. Kraas Andreas       FIN       20.21 (17)   87.19 (30)   31.23 (34)  139.03  28.56
 25. Caraglio Michele    ITA       20.58 (24)   94.20 (37)   28.13 (14)  143.31  33.24
 26. Alanissi Jarkko     FIN       23.31 (40)   91.10 (34)   29.10 (23)  143.51  33.44
 27. Deelstra Olav Johan NOR       20.28 (19)   97.47 (42)   29.35 (25)  147.50  37.43
 28. Cederlof Magnus     SWE       23.33 (41)   93.59 (36)   30.31 (31)  148.03  37.56
 29. Tuomaala Juuso      FIN       21.09 (28)   97.46 (41)   29.10 (23)  148.05  37.58
 30. Saunes Halvor       NOR       21.52 (32)   95.45 (38)   31.38 (36)  149.15  39.08
 31. Salvioni Gianluca   ITA       20.43 (20)   97.32 (40)   31.23 (34)  149.38  39.31
 32. Larsen Magnus Mellb NOR       25.19 (45)   90.53 (33)   33.29 (39)  149.41  39.34
 33. Bianchi Massimo     ITA       21.07 (27)  102.45 (44)   32.25 (38)  156.17  46.10
 34. Keskisaari Ville    FIN       23.04 (36)  105.09 (45)   32.07 (37)  160.20  50.13
 35. Rantala Jyri        FIN       24.45 (44)  105.31 (46)   35.25 (43)  165.41  55.34
 36. Bezzi Marco         ITA       23.10 (38)  112.06 (47)   34.24 (41)  169.40  59.33
 37. Rossi Giulio        ITA       23.17 (39)  112.57 (48)   36.50 (45)  173.04  62.57
 38. Edmond Bajraktari   ALB       25.29 (46)  125.05 (50)   45.26 (49)  196.00  85.53
 39. Freidriksen Robert  NOR       27.28 (49)  152.47 (52)   47.27 (50)  227.42 117.35
     Kaas Carl Waaler    NOR       21.28 (30)    DISK (  )   36.43 (44)    DISK
     Tommelstad Einar    NOR       24.32 (43)    DISK (  )   34.28 (42)    DISK
     Kahrs Christian     NOR        DISK (  )   74.11 ( 4)   28.52 (19)    DISK
     Taini Juha          FIN       24.08 (42)    DISK (  )   38.00 (47)    DISK
     Eensaar Rain        EST        DISK (  )   80.47 (15)   28.47 (18)    DISK
     Einum Anders        NOR       20.14 (15)   83.51 (24)    DISK (  )    DISK
     Patana Mikko        FIN        DISK (  )   82.45 (20)   30.30 (30)    DISK
     Seppi Andreas       ITA       20.44 (21)   86.18 (29)    DISK (  )    DISK
     Bostrom Anders      SWE        DISK (  )   88.40 (31)   28.21 (15)    DISK
     Brun Saga Vegard    NOR        DISK (  )   92.00 (35)   30.07 (28)    DISK
     Stridfeldt David    SWE       29.05 (50)    DISK (  )   40.28 (48)    DISK
     Ratilainen Rauno    FIN        DISK (  )   90.15 (32)    DISK (  )    DISK
     Origgi Giaime       ITA       23.07 (37)    DISK (  )    DISK (  )    DISK
     Lantela Jaani       FIN        DISK (  )   96.30 (39)   33.47 (40)    DISK
     Rekaa Knut Sveinun  NOR        DISK (  )   98.13 (43)   36.55 (46)    DISK
     Samuelsen Oystein J NOR       21.17 (29)    DISK (  )    DISK (  )    DISK
     Pajula Jukka        FIN       26.59 (48)  117.30 (49)    DISK (  )    DISK
     Toyryla Matti       FIN       26.27 (47)    DISK (  )    DISK (  )    DISK
     Eriksson Staffan    SWE         abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
     Reinemo Petter      NOR         abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
     Ikavalko Petri      FIN         abs (  )   78.15 (10)    DISK (  )     abs
     Nielsen Lars Eid    NOR       21.43 (31)  125.11 (51)     abs (  )     abs
-------------------------------------------------------------------------------


M35          - vysledky po 3. etape
28.02.2008 - 01.03.2008   MOC 2008                            01.03.2008  15:19
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Roller Eric         SWE       19.55 ( 1)   51.47 ( 1)   27.11 (2 )   98.53
  2. Johansson Tommy     SWE       22.31 ( 2)   58.13 ( 2)   26.15 (1 )  106.59   8.06
  3. Poole Chris         GBR       23.14 ( 3)   69.07 ( 3)   31.20 (4 )  123.41  24.48
  4. Levitsky Pavel      ISR       27.38 ( 5)   79.46 ( 4)   34.53 (6 )  142.17  43.24
  5. Arvola Raimo        FIN       28.16 ( 6)   94.46 ( 5)   30.42 (3 )  153.44  54.51
  6. Madella Remo        ITA       24.27 ( 4)   96.04 ( 6)   33.17 (5 )  153.48  54.55
     Popp Thomas         SWI         abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
     Krajnik Peter       SWE        DISK (  )    DISK (  )     abs (  )     abs
-------------------------------------------------------------------------------


M45          - vysledky po 3. etape
28.02.2008 - 01.03.2008   MOC 2008                            01.03.2008  15:19
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Palmqvist Lars      SWE       19.34 ( 2)   34.29 ( 1)   20.30 (1 )   74.33
  2. Martensson Jorgen   PWT       18.48 ( 1)   39.32 ( 2)   21.03 (2 )   79.23   4.50
  3. Johnsen Jan Arild   NOR       22.24 ( 3)   40.28 ( 3)   25.06 (4 )   87.58  13.25
  4. Lofgren Anders      SWE       22.42 ( 4)   44.58 ( 6)   25.06 (4 )   92.46  18.13
  5. Sund Hans           FIN       26.03 ( 9)   44.22 ( 5)   24.17 (3 )   94.42  20.09
  6. Back Mikael         FIN       24.37 ( 7)   52.17 ( 8)   26.44 (7 )  103.38  29.05
     Andersen Kjell Eina PWT       24.27 ( 6)   47.42 ( 7)    DISK (  )    DISK
     Minoiu Emilian      ROM        DISK (  )   55.42 ( 9)   28.55 (9 )    DISK
     Erdal Helge         PWT       25.38 ( 8)   71.38 (10)    DISK (  )    DISK
     Norberg Lars-Erik   SWE        DISK (  )     abs (  )   27.27 (8 )     abs
     Bystrom Mikael      SWE       23.37 ( 5)   42.36 ( 4)     abs (  )     abs
     Eriksson Lars       PWT       28.06 (10)     abs (  )    DISK (  )     abs
     Lundh Anders        SWE         abs (  )    DISK (  )   25.23 (6 )     abs
-------------------------------------------------------------------------------


M55          - vysledky po 3. etape
28.02.2008 - 01.03.2008   MOC 2008                            01.03.2008  15:19
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Limbens Ilmars      PWT       20.25 ( 4)   30.23 ( 2)   21.23 (1 )   72.11
  2. Wiklund Sven-Olov   PWT       19.59 ( 3)   30.01 ( 1)   24.30 (3 )   74.30   2.19
  3. Nurminen Jouko      FIN       21.03 ( 6)   31.09 ( 3)   25.34 (5 )   77.46   5.35
  4. Grinde Bjorn        PWT       17.34 ( 1)   37.42 ( 9)   22.50 (2 )   78.06   5.55
  5. Alsen Roland        PWT       20.54 ( 5)   31.45 ( 4)   25.53 (6 )   78.32   6.21
  6. Hogedal Lars        PWT       19.11 ( 2)   35.38 ( 6)   26.23 (9 )   81.12   9.01
  7. Chmelik Ales        CZE       21.03 ( 6)   35.26 ( 5)   29.04 (14)   85.33  13.22
  8. Brunnelov Osten     PWT       23.00 (12)   38.31 (11)   25.54 (7 )   87.25  15.14
  9. Hvoslef Henrik      PWT       21.49 ( 8)   39.00 (12)   29.30 (15)   90.19  18.08
 10. Nideborn Claes      PWT       25.14 (16)   38.12 (10)   27.15 (10)   90.41  18.30
 11. Tornros Staffan     PWT       23.27 (14)   43.05 (16)   25.00 (4 )   91.32  19.21
 12. Sjogren Hans        PWT       30.10 (26)   36.53 ( 8)   29.03 (13)   96.06  23.55
 13. Holm Jerry          PWT       29.51 (24)   41.34 (14)   26.00 (8 )   97.25  25.14
 14. Dagfinn Hole        PWT       22.57 (11)   46.18 (22)   28.59 (12)   98.14  26.03
 15. Gullberg Urban      ITA       26.15 (20)   44.07 (17)   28.06 (11)   98.28  26.17
 16. Braeck Asbjorn      PWT       26.35 (21)   43.03 (15)   30.10 (16)   99.48  27.37
 17. Cederus Lars        PWT       24.51 (15)   45.13 (19)   31.36 (20)  101.40  29.29
 18. Hedlund Ronny       PWT       29.52 (25)   46.35 (24)   30.15 (17)  106.42  34.31
 19. Vennevik Nils Olav  PWT       25.27 (18)   45.45 (21)   37.43 (26)  108.55  36.44
 20. Fogeby Jan          PWT       34.45 (28)   45.39 (20)   31.05 (19)  111.29  39.18
 21. Salminen Raimo      PWT       27.29 (22)   51.48 (28)   33.56 (23)  113.13  41.02
 22. Thorjussen Aage     PWT       32.22 (27)   49.45 (25)   32.49 (21)  114.56  42.45
 23. Turtumoygaard Stein PWT       25.24 (17)   56.21 (29)   34.35 (24)  116.20  44.09
 24. Bjorseth Carl       PWT       36.51 (29)   50.58 (27)   34.39 (25)  122.28  50.17
 25. Hermundstad Leif    PWT       41.13 (31)   44.26 (18)   44.32 (28)  130.11  58.00
 26. Edvardsen Thor      PWT       39.54 (30)   50.57 (26)   44.05 (27)  134.56  62.45
 27. Michelotti Giuliano ITA       25.52 (19)   81.28 (30)   30.17 (18)  137.37  65.26
     Silvervret Lars     PWT       22.45 (10)   35.59 ( 7)    DISK (  )    DISK
     Michelotti Marcello ITA         abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
     Mikkelsen Anders    PWT       28.47 (23)     abs (  )   33.39 (22)     abs
     Ramvedt Knut H.V.   PWT       23.21 (13)   39.55 (13)     abs (  )     abs
     Andersson Goran     PWT       22.23 ( 9)   46.22 (23)     abs (  )     abs
-------------------------------------------------------------------------------


M70          - vysledky po 3. etape
28.02.2008 - 01.03.2008   MOC 2008                            01.03.2008  15:19
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Karlsson Rune       PWT       15.57 ( 1)   15.47 ( 1)   13.54 (1 )   45.38
  2. Koponen Pentti      PWT       18.40 ( 3)   18.00 ( 2)   17.53 (2 )   54.33   8.55
  3. Solerod Svein       PWT       17.35 ( 2)   19.28 ( 4)   18.13 (3 )   55.16   9.38
  4. Scheie Arne Chrisia PWT       18.53 ( 4)   18.28 ( 3)   18.54 (5 )   56.15  10.37
  5. Hope Leiv           PWT       21.42 ( 8)   24.29 (11)   18.33 (4 )   64.44  19.06
  6. Garberg Birger      PWT       21.37 ( 6)   20.39 ( 6)   23.43 (9 )   65.59  20.21
  7. Tryti Stein         PWT       23.22 ( 9)   21.36 ( 9)   22.32 (7 )   67.30  21.52
  8. Bujordet Arnfinn    PWT       20.39 ( 5)   26.02 (12)   23.35 (8 )   70.16  24.38
  9. Drage Tor           PWT       26.13 (12)   21.04 ( 7)   26.43 (10)   74.00  28.22
 10. Eggen Thor          PWT       37.10 (17)   37.24 (14)   29.46 (12)  104.20  58.42
 11. Langeland Aage      PWT       35.19 (16)   61.22 (16)   35.55 (14)  132.36  86.58
     Bleikvin Sveinung   PWT        DISK (  )   21.14 ( 8)   26.54 (11)    DISK
     Oyvann Aage         PWT       28.27 (15)    DISK (  )   20.53 (6 )    DISK
     Rogeberg Thomas     PWT       27.10 (13)   44.57 (15)    DISK (  )    DISK
     Pettersson Bertil   PWT         abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
     Stenstrom Rolf      PWT         abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
     Sjonnessen Svein    PWT       51.06 (18)    DISK (  )     abs (  )     abs
     Rebard Leif O.      PWT       24.33 (11)   19.28 ( 4)     abs (  )     abs
     Sovik Oddmund       PWT       23.36 (10)   23.49 (10)     abs (  )     abs
     Jorundland Einar    PWT       21.37 ( 6)     abs (  )   32.35 (13)     abs
     Sjonnesen Arnfinn   PWT       27.11 (14)   29.57 (13)     abs (  )     abs
     Eskilsson Ulf       PWT         abs (  )    DISK (  )   38.47 (15)     abs
-------------------------------------------------------------------------------


OPEN         - vysledky po 3. etape
28.02.2008 - 01.03.2008   MOC 2008                            01.03.2008  15:19
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Akerberg-KrajniNikl SWE       17.29 ( 4)   39.27 ( 2)   25.50 (3 )   82.46
  2. Sund Isac           FIN       15.33 ( 3)   49.03 ( 3)   25.06 (1 )   89.42   6.56
  3. Lofgren Eva         SWE       24.05 ( 6)   37.05 ( 1)   44.41 (5 )  105.51  23.05
     Johansson Marta     SWE       15.08 ( 2)    DISK (  )   25.09 (2 )    DISK
     Fogeby Agneta                 19.17 ( 5)    DISK (  )   41.46 (4 )    DISK
     Appierto Giuseppe   ITA         abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
     Bernardi Fabrizio   ITA         abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
     Braione Mario       ITA         abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
     Castigliano Giusepp ITA         abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
     Grazioso Aniello    ITA         abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
     Fiorelli Adriano    ITA       11.16 ( 1)     abs (  )     abs (  )     abs
     Bonifacio Francesco ITA        DISK (  )     abs (  )     abs (  )     abs
     Campioto Alessandro ITA        DISK (  )     abs (  )     abs (  )     abs
     Zannuto Mario       ITA       74.12 ( 7)     abs (  )     abs (  )     abs
-------------------------------------------------------------------------------


W14          - vysledky po 3. etape
28.02.2008 - 01.03.2008   MOC 2008                            01.03.2008  15:19
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Sund Elin           FIN       11.27 ( 1)   28.38 ( 1)   23.30 (1 )   63.35
-------------------------------------------------------------------------------


W15          - vysledky po 3. etape
28.02.2008 - 01.03.2008   MOC 2008                            01.03.2008  15:19
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Niemi Venla         FIN       20.30 ( 1)   39.14 ( 1)   26.37 (10)   86.21
  2. Liikanen Marjo      FIN       21.28 ( 2)   46.23 ( 4)   25.38 (5 )   93.29   7.08
  3. Back Sabina         FIN       25.42 (11)   43.17 ( 2)   25.08 (2 )   94.07   7.46
  4. Lylynpera Kaisa     FIN       22.42 ( 3)   47.09 ( 5)   25.18 (3 )   95.09   8.48
  5. Niittynen Miia      FIN       26.38 (14)   46.11 ( 3)   25.53 (6 )   98.42  12.21
  6. Munukka Ellu        FIN       23.00 ( 4)   50.52 ( 7)   26.35 (9 )  100.27  14.06
  7. Bromander Gitte     NOR       23.46 ( 7)   50.41 ( 6)   26.32 (8 )  100.59  14.38
  8. Virekunnas Elina    FIN       23.31 ( 6)   53.27 ( 8)   26.06 (7 )  103.04  16.43
  9. Maennena Tanja      FIN       24.40 ( 9)   53.45 ( 9)   25.22 (4 )  103.47  17.26
 10. Babel Lucie         SUI       23.09 ( 5)   54.20 (10)   27.41 (11)  105.10  18.49
 11. Harju Anna-Kaisa    FIN       25.51 (13)   54.55 (11)   34.08 (13)  114.54  28.33
 12. Sundelin Susann     FIN       24.32 ( 8)   56.15 (13)   39.08 (17)  119.55  33.34
 13. Puputti Jenny       FIN       30.14 (16)   55.46 (12)   36.57 (15)  122.57  36.36
 14. Forshallen Frida    SWE       24.55 (10)   56.48 (15)   42.34 (18)  124.17  37.56
 15. Wiik Erica          FIN       25.47 (12)   63.19 (16)   36.11 (14)  125.17  38.56
 16. Puputti Emilia      FIN       32.46 (17)   56.46 (14)   38.38 (16)  128.10  41.49
     Nurmela Sari        FIN        DISK (  )    DISK (  )   24.22 (1 )    DISK
     Wiking Linnea       SWE         abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
     Rylander Malin      SWE         abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
     Ruud Henriette      NOR       29.46 (15)     abs (  )   32.10 (12)     abs
     Materano Monica     ITA       39.27 (18)     abs (  )  104.46 (19)     abs
-------------------------------------------------------------------------------


W21          - vysledky po 3. etape
28.02.2008 - 01.03.2008   MOC 2008                            01.03.2008  15:19
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Riddervold Marianne NOR       11.47 ( 3)   59.25 ( 1)   24.58 (1 )   96.10
  2. Mackenzie Mhairi    GBR       12.54 (12)   61.21 ( 3)   27.27 (4 )  101.42   5.32
  3. Egseth Elise        NOR       11.09 ( 1)   63.32 ( 5)   27.03 (3 )  101.44   5.34
  4. Haapakoski Paula    FIN       12.16 ( 6)   64.00 ( 7)   26.42 (2 )  102.58   6.48
  5. Sundqvist Lina      SWE       13.09 (19)   60.17 ( 2)   30.26 (17)  103.52   7.42
  6. Bergersen Lene      NOR       12.01 ( 5)   64.51 ( 9)   27.33 (5 )  104.25   8.15
  7. Pietila Maria       FIN       13.08 (18)   62.47 ( 4)   28.57 (11)  104.52   8.42
  8. Larsson Linda       SWE       12.56 (14)   63.41 ( 6)   28.33 (10)  105.10   9.00
  9. Heppenstall Karen   GBR       12.46 ( 9)   64.46 ( 8)   28.57 (11)  106.29  10.19
 10. Kinni Saila         FIN       12.28 ( 7)   67.23 (13)   28.08 (8 )  107.59  11.49
 11. Guizzardi Michela   ITA       11.36 ( 2)   70.33 (20)   27.50 (6 )  109.59  13.49
 12. Fasting Mari        NOR       11.53 ( 4)   69.18 (15)   29.35 (14)  110.46  14.36
 13. Minoiu Veronica     ROM       14.49 (30)   67.52 (14)   28.26 (9 )  111.07  14.57
 14. Taini Mia           FIN       13.59 (25)   66.57 (12)   30.16 (16)  111.12  15.02
 15. Uotila Ulrika       FIN       12.54 (12)   70.45 (21)   28.00 (7 )  111.39  15.29
 16. Johansson Emma      NOR       13.24 (21)   66.17 (11)   32.19 (22)  112.00  15.50
 17. Nurmi Sanna         FIN       13.52 (23)   69.58 (18)   29.21 (13)  113.11  17.01
 18. Carlyle Becky       GBR       12.49 (11)   69.55 (17)   32.07 (21)  114.51  18.41
 19. Godager Lene        NOR       13.07 (17)   70.21 (19)   32.25 (23)  115.53  19.43
 20. Lundberg Karin      SWE       14.45 (29)   71.22 (22)   30.15 (15)  116.22  20.12
 21. Saarinen Kirsi      FIN       13.56 (24)   69.42 (16)   33.32 (25)  117.10  21.00
 22. Ruud Karianne       NOR       12.38 ( 8)   75.17 (23)   30.45 (18)  118.40  22.30
 23. Shutkovskaya Yulia  ITA       12.56 (14)   76.03 (25)   32.43 (24)  121.42  25.32
 24. Niittynen Marjo     FIN       16.32 (32)   77.38 (27)   31.34 (20)  125.44  29.34
 25. Eriksson Tina       SWE       14.09 (26)   75.50 (24)   36.05 (29)  126.04  29.54
 26. Ehala Eva-Maria     EST       13.40 (22)   79.39 (28)   33.59 (26)  127.18  31.08
 27. Kangasaho Essi      FIN       14.19 (27)   83.42 (30)   31.33 (19)  129.34  33.24
 28. Haldna Liina        EST       17.51 (34)   77.04 (26)   34.46 (27)  129.41  33.31
 29. Maggioni Federica   ITA       13.02 (16)   79.50 (29)   39.04 (33)  131.56  35.46
 30. Norberg Emelie      SWE       15.05 (31)   91.16 (31)   38.59 (32)  145.20  49.10
 31. Simion Marina       ITA       16.57 (33)   93.55 (32)   36.32 (31)  147.24  51.14
 32. Chmelikova Katerina CZE       24.29 (36)  115.09 (34)   43.00 (34)  182.38  86.28
     Scalet Nicole       ITA       12.46 ( 9)    DISK (  )   36.07 (30)    DISK
     Kujanpaa Liisa      FIN       13.18 (20)   66.03 (10)    DISK (  )    DISK
     Gutmann Grete       EST       14.41 (28)    DISK (  )    DISK (  )    DISK
     Brandi Adrianne     ITA        DISK (  )   98.32 (33)   35.26 (28)    DISK
     Lofgren Kirstin     SWE       21.35 (35)    DISK (  )   54.02 (35)    DISK
     Sbaraglia Maria N.  ITA         abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
     Ptasekaite Rasa     LIT         abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
-------------------------------------------------------------------------------


W35          - vysledky po 3. etape
28.02.2008 - 01.03.2008   MOC 2008                            01.03.2008  15:19
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Roller Ann          SWE       25.02 ( 1)   51.35 ( 1)   28.26 (1 )  105.03
     Lahti Marjo-Riitta  FIN        DISK (  )  131.56 ( 2)   49.01 (2 )    DISK
-------------------------------------------------------------------------------


W45          - vysledky po 3. etape
28.02.2008 - 01.03.2008   MOC 2008                            01.03.2008  15:19
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Hogedal Gunilla     PWT       28.43 ( 2)   36.13 ( 1)   30.21 (2 )   95.17
     Ludvigsen Gro Hege  PWT       26.16 ( 1)    DISK (  )   43.20 (3 )    DISK
     Siegfrids Kerstin   FIN       33.58 ( 3)    DISK (  )   48.11 (4 )    DISK
     Aslaksen Berit      SWE         abs (  )    DISK (  )   27.12 (1 )     abs
     Kildal Bente        PWT       36.26 ( 4)    DISK (  )     abs (  )     abs
-------------------------------------------------------------------------------


W55          - vysledky po 3. etape
28.02.2008 - 01.03.2008   MOC 2008                            01.03.2008  15:19
                                      1.etapa      2.etapa      3.etapa  CELKEM
-------------------------------------------------------------------------------
  1. Mansson Gunnel      PWT       11.42 ( 1)   26.52 ( 1)   20.32 (1 )   59.06
  2. Limbena Rudite      PWT       12.56 ( 3)   31.35 ( 3)   21.22 (2 )   65.53   6.47
  3. Tornros Helen       PWT       12.31 ( 2)   29.41 ( 2)   27.51 (6 )   70.03  10.57
  4. Mikkelsen Toril Neb PWT       15.49 ( 7)   33.42 ( 4)   31.57 (8 )   81.28  22.22
  5. Nurminen Eija       FIN       15.22 ( 6)   41.30 ( 6)   27.42 (5 )   84.34  25.28
  6. Ulla Lindhe         PWT       13.03 ( 4)   51.21 (11)   26.41 (4 )   91.05  31.59
  7. Grande Ellen        PWT       18.04 (11)   46.02 ( 8)   33.55 (9 )   98.01  38.55
  8. Aste Eggen          PWT       17.34 (10)   41.38 ( 7)   47.29 (13)  106.41  47.35
  9. Braten Inter Lise   PWT       19.49 (14)   50.07 (10)   44.02 (12)  113.58  54.52
 10. Astri Hole          PWT       18.31 (12)   90.56 (12)   36.22 (11)  145.49  86.43
     Hanne Braeck        PWT       16.10 ( 8)    DISK (  )   26.14 (3 )    DISK
     Unni Drage          PWT       16.40 ( 9)   47.47 ( 9)    DISK (  )    DISK
     Gullberg Barbro     ITA       28.58 (16)    DISK (  )   30.47 (7 )    DISK
     Anne Sjonnesen      PWT       14.46 ( 5)    DISK (  )   34.01 (10)    DISK
     Sedvall Margaretha  PWT       24.04 (15)    DISK (  )    DISK (  )    DISK
     Bjorseth Karen Mere PWT         abs (  )     abs (  )     abs (  )     abs
     Tysk Marianne       PWT       18.43 (13)   39.28 ( 5)     abs (  )     abs
-------------------------------------------------------------------------------


W70          - vysledky po 3. etape
28.02.2008 - 01.03.2008   MOC 2008                            01.03.2008  15:19
